Relación peso/potencia
Potencia total de motores por tonelada de desplazamiento publicado — cuanto más, más viva la aceleración del casco. Para barcos a motor.
- Horizon PC60
no publicado: número de motores
- Sixty 720,8 cv/t
2 × 440 cv · 42,3 t
Sixty 7 es 1,37 m más largo que Horizon PC60 (7 %). Sixty 7 es 2,53 m más ancho que Horizon PC60 (34 %). Sixty 7 ofrece hasta 6 camarotes; Horizon PC60 como máximo 3.
Calculadas con las cifras publicadas de abajo — aritmética, no opinión.
Los iconos oscuros son la distribución estándar; los claros, lo que añade la distribución mayor.
Horizon Yachts
Horizon PC60
Motor Catamaran
Eslora : manga 2,5 : 1
Lagoon
Sixty 7
Motor Catamaran
Eslora : manga 2,0 : 1
Eslora : manga es la eslora dividida entre la manga — cuanto más alta, más fino el casco. Los multicascos dan valores bajos por naturaleza.
Un valor con comillas se leyó en la página del astillero. Ábralo para ver la línea exacta, la página y la fecha.
| Model | ![]() Horizon Yachts Horizon PC60 | ![]() Lagoon Sixty 7 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Brand (Marca) | Horizon Yachts | Lagoon |
| Model (Modelo) | Horizon PC60 | Sixty 7 |
| Generation (Generación) | Sin datos | Sin datos |
| Hull type (Tipo de casco) | Motor Catamaran | Motor Catamaran |
| Propulsion (Propulsión) | Inboard Diesel | Unclassified |
| Production status (estado producción) | En producción | En producción |
| Production start year (inicio producción) | Sin datos | Sin datos |
| Production end year (fin producción) | Sin datos | Sin datos |
| Designer (Diseñador) | Sin datos | Nauta Design |
| Dimensions | ||
| LOA (Eslora total) | 18,78 m | 20,15 m |
| Hull length (Eslora de casco) | Sin datos | Sin datos |
| Beam (Manga) | 7,47 m | 10 m |
| Draft (Calado) | 1,46 m | 1,5 m |
| Displacement (Desplazamiento) | 40.090 kg | 42.300 kg |
| Accommodation | ||
| Cabins (Camarotes) | 3 | 4–6 |
| Heads (Baños) | Sin datos | Sin datos |
| Berths (Literas) | Sin datos | 8–16 |
| Performance & Rig | ||
| Main sail (Mayor) | Sin datos | Sin datos |
| Jib (Foque) | Sin datos | Sin datos |
| Genoa (Génova) | Sin datos | Sin datos |
| Upwind sail area (Superficie vélica) | Sin datos | Sin datos |
| Downwind sail area (en popa) | Sin datos | Sin datos |
| Engine power (Potencia del motor) | 705 hp | 440 hp |
| Engine count (nº motores) | Sin datos | 2 |
| Materials | ||
| Hull material (Material del casco) | Sin datos | Sin datos |
| Deck material (Material de la cubierta) | Sin datos | Sin datos |
| Mast material (Material del mástil) | Sin datos | Sin datos |
| Keel type (Tipo de quilla) | Sin datos | Sin datos |
| Rudder type (Tipo de timón) | Sin datos | Sin datos |
| Sources | Valores leídos dehorizonyacht.com/models/pc/pc60· SPECleído el 17/9/2026 |
9 de 9 valores llevan las palabras del astillero |
La eslora y la manga publicadas de cada barco vistas desde arriba, y su altura de palo y calado de perfil, todo a la misma escala.
Las siluetas son esquemáticas; las medidas son las del astillero.
Lo que los astilleros publican sobre velocidad, potencia y autonomía — cada cifra a la misma escala para todos los barcos.
Potencia total de motores por tonelada de desplazamiento publicado — cuanto más, más viva la aceleración del casco. Para barcos a motor.
no publicado: número de motores
2 × 440 cv · 42,3 t
Una escala por líquido para todos los barcos: un tanque el doble de alto guarda el doble.
Horizon PC60
Sixty 7
63 L de agua por litera
Los barcos más parecidos a estos por casco, tamaño y uso.
Prestige
Prestige M7Motor Catamaran · 17,94 m
Horizon Yachts
Horizon PC65Motor Catamaran · 19,85 m
Horizon Yachts
Horizon PC68Motor Catamaran · 20,73 m
Aquila Power Catamarans
Aquila 70 LuxuryMotor Catamaran · 21,3 m